Inventory from Gravely
2022 Pro-Turn® Z 52 991282 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT HD® 52 991270 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT HD® 60 991272 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® Z 60 991284 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 260 992298 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Stance® 48FL 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2022 Pro-Stance® 52FL 994162 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® EV 48" 998001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 52" 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 60" 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 48" 998004 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Stance® EV 52" 998005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Stance® EV 60" 998006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Stance® EV 48" 998007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 52" 998008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 60" 998009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 48" 998010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Stance® EV 52" 998011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Turn® EV 60" 997016 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 72" 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® MACH One 60" 992297 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 100 52" 991129 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® 100 52" 991132 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 747cc |
2023 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® 100 60" 991133 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747cc |